| Цена | 4 425 601,29 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.06.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32616044062
Лот №75_26 «Поставка аккумуляторных батарей»№ 32616044062
Лот №75_26 «Поставка аккумуляторных батарей»| Цена | 427 899,90 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 02.06.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 59 231 453,14 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 11.06.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 779 474,02 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 25.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.06.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32616014390
Лот №132_26 «Поставка питьевой воды 1,5 л, 0,5 л»№ 32616014390
Лот №132_26 «Поставка питьевой воды 1,5 л, 0,5 л»| Цена | 3 531 939,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 18.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 29.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 299 003,22 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 01.06.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 4 880 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 26.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32616004374
Лот № 113_26 «Поставка коммутаторов»№ 32616004374
Лот № 113_26 «Поставка коммутаторов»| Цена | 366 527,28 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 2 220 548,79 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 736 270,50 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 6 767 853,48 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 108 825,50 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 2 541 035,88 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 25.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 652 261,80 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 25.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 5 460 000,00 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 13.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32615999754
Лот №55_26 «Поставка гидравлических насосов»№ 32615999754
Лот №55_26 «Поставка гидравлических насосов»| Цена | 644 246,82 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 13.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 29.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 11 026 897,78 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32615995541
Лот № 113_26 «Поставка ГСМ с использованием пластиковых (топливных) карт для нужд ПАО «ВМТП»»№ 32615995541
Лот № 113_26 «Поставка ГСМ с использованием пластиковых (топливных) карт для нужд ПАО «ВМТП»»| Цена | 5 490 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 20.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 568 770,16 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 27.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32615995847
Лот № 8_26 «Поставка уборочного инвентаря»№ 32615995847
Лот № 8_26 «Поставка уборочного инвентаря»| Цена | 207 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТКОНТРАКТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.05.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 19.05.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |