№ 32615626317
Лот № 03_26 «Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации портов и портовых терминалов»№ 32615626317
Лот № 03_26 «Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации портов и портовых терминалов»| Цена | 14 033 333,33 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 22.01.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 30.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32615611243
Лот № 09_26 «Поставка климатической техники»№ 32615611243
Лот № 09_26 «Поставка климатической техники»| Цена | 1 456 153,01 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 16.01.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 23.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 745 486,68 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 16.01.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 26.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32615607929
Лот № 05_26 «Поставка сменно-запасных частей»№ 32615607929
Лот № 05_26 «Поставка сменно-запасных частей»| Цена | 5 884 249,25 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.01.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 23.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 2 019 962,40 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.01.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 23.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 4288576
Лот № ТКФ_1_26 Поставка мазута топочного 100 (малозольный, 1,5% серы). Количество: 380 тонн.№ 4288576
Лот № ТКФ_1_26 Поставка мазута топочного 100 (малозольный, 1,5% серы). Количество: 380 тонн.| Цена | 13 839 892,79 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 13.01.2026 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 19.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 954 333,33 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 15.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 44 581 165,20 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 16.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515585910
Лот № 318_25 «Поставка предохранительного клапана»№ 32515585910
Лот № 318_25 «Поставка предохранительного клапана»| Цена | 1 079 699,34 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 29.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 15.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 799 392,56 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 25.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 16.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 500 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 25.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 20.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 920 512,00 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 23.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 12.01.2026 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 927 278,02 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 23.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 30.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 1 573 049,53 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 18.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 23.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 655 290,74 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 18.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 25.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 5 492 834,64 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 24.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515533995
Лот № 111_25 «Поставка автомобиля»№ 32515533995
Лот № 111_25 «Поставка автомобиля»| Цена | 2 175 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 16.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 23.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 199 153,33 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 15.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 22.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 114 923,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 12.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 19.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515516671
Лот № 323_25 «Поставка канатов»№ 32515516671
Лот № 323_25 «Поставка канатов»| Цена | 31 264 261,64 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 11.12.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 18.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |